| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 3.3±0.2 | % |
| Вязкость при 23С | 6800±1200 | мПа*с |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | Около 1270 | - |
| Температура вспышки | Около 200 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.05 | г/мл |
| Иодное число | <2 |
Популярные товары
Фоторезист позитивный ФП-383
Суризон М 60 (смесь изомеров дифенилметандиизоцианата) ТУ 113-38-174-95
Desmophen 5034 ВТ (аналог Лапрола 5003)
Baypren 126 (Байпрен 126) (вязкость по Муни 70 ±- 7)
Desmodur RFE
Dispercoll C74 (Дисперколл С74)
Форма заказа
