| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 3.3±0.2 | % |
| Вязкость при 23С | 6800±1200 | мПа*с |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | Около 1270 | - |
| Температура вспышки | Около 200 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.05 | г/мл |
| Иодное число | <2 |
Популярные товары
Монометакриловый эфир этиленгликоля
Дициандиамид ГОСТ 6988-73
Суризон М 60 (смесь изомеров дифенилметандиизоцианата) ТУ 113-38-174-95
Продукт АГМ-3 ТУ 6-02-586-86
Диэтиленгликольуретан (ДГУ 70%) ТУ 113-38-115-91
Каучук полихлоропреновый SN 238 (Китай)
Форма заказа
