| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 3.3±0.2 | % |
| Вязкость при 23С | 6800±1200 | мПа*с |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | Около 1270 | - |
| Температура вспышки | Около 200 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.05 | г/мл |
| Иодное число | <2 |
Популярные товары
Полиизоцианат ТУ 113-03-38-106-90 с изм. 1, 2, 3
Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный
Флюс бариевый ТУ 1714-462-05785388-2010
Толуилендиизоцианат ТДИ 80/20 (ONGRONAT 1080, Онгронат 1080)
Октадециламин (РофаминТ)
Цинк карбонат (Китай)
Форма заказа
