| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 3.3±0.2 | % |
| Вязкость при 23С | 6800±1200 | мПа*с |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | Около 1270 | - |
| Температура вспышки | Около 200 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.05 | г/мл |
| Иодное число | <2 |
Популярные товары
Сернистый ангидрид
Подслой П-9 ОСТ 190058-85
Desmodur RFE
Keltan 778 Z (Келтан 778 Z)
Полиэтиленгликоль низкомолекулярный 400
Перекись бензоила техническая ТУ 2417-006-51764779-2007
Форма заказа
