| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 8.0±0.3 | % |
| Содержание нелетучих веществ | 51±2 | % |
| Вязкость при 23С | 1600±500 | мПа*с |
| Иодное число | 2 | - |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | около 525 | - |
| Температура вспышки | около 26 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.09 | г/мл |
Популярные товары
Триизопропаноламин, 98%
Продукт АГМ-9 ТУ 6-02-724-77
Дибутилдитиокарбамат меди ТУ 6-22-306-90
Полиэтиленгликоль низкомолекулярный 400
Desmomelt VP KA 8702
Полибутилметакрилат (ПБМА) ТУ 6-01-958-89
Форма заказа
