Характеристика | Значение | Единица измерения |
Содержание NCO-групп | 8.0±0.3 | % |
Содержание нелетучих веществ | 51±2 | % |
Вязкость при 23С | 1600±500 | мПа*с |
Иодное число | 2 | - |
Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
Эквивалентная - масса | около 525 | - |
Температура вспышки | около 26 | С |
Плотность при 20С | Около 1.09 | г/мл |
Популярные товары
Третбутилгидропероксид (Люперокс ТВН 70 Х, Luperox TBH 70 X)
Baypren 340 (Байпрен 340)
Триаллилизоцианурат (ТАИЦ)ТУ 6-01-2-69986, изм. 1
Флюс ФГСп
Этилметакрилат (Этил 2-метилакрилат, Этил 2-метил &minus-2-пропеноат)
Desmodur T 100
Форма заказа