| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 8.0±0.3 | % |
| Содержание нелетучих веществ | 51±2 | % |
| Вязкость при 23С | 1600±500 | мПа*с |
| Иодное число | 2 | - |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | около 525 | - |
| Температура вспышки | около 26 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.09 | г/мл |
Популярные товары
Desmodur RC
Триметилолпропан (этриол)
Паратолуолсульфокислота (ПТСК)
Дициандиамид ГОСТ 6988-73
Desmophen 2061 ВD (Для ПУ клеев (сэндвич-панели), для преполимеров синтеза)
Люминофор ФВ-530Д
Форма заказа
