| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 8.0±0.3 | % |
| Содержание нелетучих веществ | 51±2 | % |
| Вязкость при 23С | 1600±500 | мПа*с |
| Иодное число | 2 | - |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | около 525 | - |
| Температура вспышки | около 26 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.09 | г/мл |
Популярные товары
Отвердитель №5 ТУ 6-10-1093-76
Люминофор ФВ-530Д
Keltan 740 (Келтан 740)
Триаллилцианурат
Baypren 112 (Байпрен 112) (MV 41 ± 8)
Дибутилдитиокарбамат меди ТУ 6-22-306-90
Форма заказа
