| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 13,3±0.4 | % |
| Содержание нелетучих веществ | 75.0±2.0 | % |
| Вязкость при 23С | 1600±400 | мПа*с |
| Иодное число | 2 | - |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | около 315 | - |
| Температура вспышки | около 5 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.17 | г/мл |
Популярные товары
POLYOL DIOL-2000D (аналог Лапрола 2000)
Синтерол ГОР
Desmomelt VP KA 8702
Триизопропаноламин, 98%
Люминофор ФВ-530Д
Форма заказа
