| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 13,3±0.4 | % |
| Содержание нелетучих веществ | 75.0±2.0 | % |
| Вязкость при 23С | 1600±400 | мПа*с |
| Иодное число | 2 | - |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | около 315 | - |
| Температура вспышки | около 5 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.17 | г/мл |
Популярные товары
Отвердитель УП-0633М ТУ 2494-552-00203521-99
Desmocoll 530 (Десмоколл 530)
Desmodur 44 M Fused (мономерный дифенилметандиизоцианат)
Desmodur I (изофорондиизоцианат, ИФДИ)
Полиизоцианат ТУ 113-03-38-106-90 с изм. 1, 2, 3
Каучук полихлоропреновый SN 242 (Китай)
Форма заказа
