Характеристика | Значение | Единица измерения |
Содержание NCO-групп | 13,3±0.4 | % |
Содержание нелетучих веществ | 75.0±2.0 | % |
Вязкость при 23С | 1600±400 | мПа*с |
Иодное число | 2 | - |
Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
Эквивалентная - масса | около 315 | - |
Температура вспышки | около 5 | С |
Плотность при 20С | Около 1.17 | г/мл |
Популярные товары
Третбутилгидропероксид (Люперокс ТВН 70 Х, Luperox TBH 70 X)
Desmodur VL (Отвердитель для ПУ полов)
Этилендиметакрилат
Смола эпоксидная ДЭГ-1 ТУ 2225-390-04872688-98 с изм. №1,2
Глицидилметакрилат (ГМА)
Desmophen A 450 BA (Десмофен А 450 ВА)
Форма заказа