| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 16.5±0.3 | % |
| Содержание нелетучих веществ 2.2г/120мин/100С | 75±1 | % |
| Вязкость при 23С | 250±75 | мПа*с |
| Цветность (Хазен) | 40 | - |
| Мономерный ГДИ | <0.5 | % |
Популярные товары
Desmodur T 100
Keltan 3200 А (Келтан 3200)
Pergut S 20 (Пергут S 20)
Метакриловые мономеры
Поливинилбутираль марки ПП (пленочно-поливочный) ГОСТ 9439-85
Аммоний бифторид (Китай)
Форма заказа
