| Наименование показателей | Нормы по ТУ |
| Внешний вид | молочно-белая жидкость |
| Массовая доля вещества, % | 46-50 |
| рН | 7,5-8,5 |
| Массовая доля суммы остаточных мономеров, %, не более | 0,1 |
| Морозостойкость дисперсии | выдерживает не менее 3-х циклов замораживания и оттаивания |
| Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20±1) °С, с | 17-20 |
| Наименование показателей | Нормы по ТУ |
| Внешний вид | молочно-белая жидкость |
| Массовая доля вещества, % | 46-50 |
| рН | 7,5-8,5 |
| Массовая доля суммы остаточных мономеров, %, не более | 0,1 |
| Морозостойкость дисперсии | выдерживает не менее 3-х циклов замораживания и оттаивания |
| Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20±1) °С, с | 17-20 |
