| Наименование показателей | Требования |
| Внешний вид | бесцветная жидкость |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,3 |
| Плотность при 20°С, г/см3 | 0,929-0,931 |
| Показатель преломления, Nd20 | 1,4070-1,4090 |
| Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,01 |
| П-Метоксифенол, % | 0,01 |
| Массовая доля нелетучего остатка | 0,005 |
