| Наименование показателей | Значение показателя |
| Содержание первичного амина,% | 97,6 |
| Содержание вторичного амина,% | 2,1 |
| Аминное число мг КОН/г | 210,4 |
| Цветность по шкале Gardnera | 3,3 |
| Йодное число, гI/100г | 1,1 |
| Молекулярно-массовое распределение: | |
| < C16 | 1,8 |
| C16 | 29,8 |
| C18 | 67 |
| > C18 | 1,4 |
| Содержание влаги, % | 0,06 |
| Средняя молекулярная масса первичного амина, г/моль | 263 |
| Плотность при 70 °С,г/мл | 0,79 |
| Точка кристаллизации, °С | са.44 |
