| Наименование показателей | Норма ТУ |
| Массовая доля основного вещества, %, н/м | 98,5 |
| Массовая доля не растворимых веществ, %, н/б | 0,01 |
| Массовая доля потерь при высушивании, %, н/б | 1 |
| Массовая доля азота, %, н/б | 0,002 |
| Массовая доля броматов, %, н/б | 0,001 |
| Массовая доля йодидов, %, н/б | 0,05 |
| Массовая доля хлоридов, %, н/б | 0,5 |
| Массовая доля бария, %, н/б | 0,003 |
| Массовая доля железа, %, н/б | 0,0002 |
| Массовая доля тяжелых металлов, %, н/б | 0,0005 |
| Массовая доля магния, %, н/б | 0,001 |
| Массовая доля кальция, %, н/б | 0,002 |
| Массовая доля сульфатов, %, н/б | 0,01 |
| pH 5%-го раствора | 5,0-8,0 |
