Наименование показателя | Требования |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99 |
Температура плавления, °С | 95-99 |
В интервале, 0С | 1,5 |
Массовая доля примесей, %, не более: | |
Хлориды (Cl) | 0,1 |
Наименование показателя | Требования |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99 |
Температура плавления, °С | 95-99 |
В интервале, 0С | 1,5 |
Массовая доля примесей, %, не более: | |
Хлориды (Cl) | 0,1 |