Наименование показателя | Требования |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 |
Внешний вид | бесцветная жидкость или кристаллы |
Температура плавления, °С | 18-19 |
Плотность d20///4//, г/см3 | 1,099-1,103 |
Показатель преломления, Nd20 | 1,4780-1,4810 |
Массовая доля примесей, %, не более: | |
Вода, %, не более | 0,1 |
Хлориды (CI) | 0,0005 |
Cульфаты (SO4) | 0,005 |
Тяжелые металлы (Pb) | 0,0008 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,0001 |
Аммонийные соли (NH4) | 0,001 |
Сульфиды | 0,001 |