Наименование показателя | Требования |
Внешний вид | Прозрачная жидкость, не содержит примесей во взвешенном состоянии |
Цветность по платиново-кобальтовой шкале | 5 |
Кислотность в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,001 |
Массовая доля н-пропанола (на сухой основе), %, не менее | 99,9 |
Массовая доля изопропанола (на сухой основе), %, не более | 0,005 |
Массовая доля пропиональдегида, %, не более | 0,01 |
Массовая доля sec-бутанола, %, не более | 0,05 |
Массовая доля углеводорода общего, мг/кг, не более | 50 |
Массовая доля железа, мг/кг, не более | 1 |
Плотность при 20°C, г/мл | 0,800-0,805 |
Нелетучие вещества, мг/100мл, не более | 1 |
U.V. оптическая плотность, А/см: | |
При 220 нм | 0,5 |
При 240 нм | 0,07 |
При 280 нм | 0,01 |