Наименование показателя | Требования |
Внешний вид | Бесцветная прозрачная -жидкость |
Плотность при 20°C, кг/дм3, не более | 0,715 |
Температурные пределы перегонки, °C | 34-36 |
Кислотность в см3NaOH, не более | 0,08 |
Хлориды (Cl), %, не более | 0,01 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
Проба на отсутствие пероксидов | Не должно наблюдаться пожелтения эфирного и водного слоя |
Проба на отсутствие альдегидов | Не допускается желто-бурое окрашивание и помутнение водного слоя. Не допускается образование осадка. |
Массовая доля этанола, %, не более | - |
Массовая доля метанола, %, не более | - |
Массовая доля ацетона, %, не более | - |
Массовая доля уксусного альдегида, %, не более | - |
Массовая доля эфира уксусной кислоты, %, не более | - |
Массовая доля воды, %, не более | 0,3 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99 |
Массовая доля примесей, %, не более: | |
Тяжелые металлы (Pb) | не более 0,001% |
Железо (II) (Fe 2+) | не более 0,001% |
Хлориды (Cl), %, не более | 0,01 |
Сульфатная зола | не более 0,05% |