| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99-101 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Нерастворимые в воде вещества | 0,005 |
| Хлориды (Cl) | 0,0005 |
| Железо окисное (Fe3+) | 0,03 |
| Марганец (Mn) | 0,03 |
| Медь (Cu), %, не более | 0,001 |
| Цинк (Zn) | 0,005 |
| рН 5%-ного раствора, не менее | 3,3 |
| Мышьяк (As) | 0,00002 |
| Фосфаты (P) | 0,001 |
| Кальций (Са) и магний (Mg) | 0,02 |
| Калий (К)+Натрий (Na) | 0,005 |
| Кремний (Si) | 0,005 |
| Никель (Ni) | 0,007 |
