| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Сульфаты (SO4) | 0,002 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,001 |
| Хлориды (Cl) | 0,0005 |
| Кальций (Са) | 0,005 |
| Мышьяк (As) | 0,0001 |
| Тяжелые - металлы (Pb) | 0,0005 |
| Нерастворимые в воде вещества | 0,002 |
| Азот (N) общий | 0,001 |
| Натрия (Na) | 0,05 |
| рН 5%-ного раствора препарата | 4,4-4,7 |
| Потери при высушивании, % | 0,2 |
