| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,9 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Кислоты в пересчете на азотную кислоту (HNO3) | 0,05 |
| Нерастворимые в воде вещества | 0,01 |
| Сульфаты (SO4) | 0,03 |
| Фосфаты (РО4) | не нормируется |
| Хлориды (CI) | 0,005 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 |
| Сумма калия и натрия (K+Na) | 0,1 |
| Магний (Mg) | 0,05 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,001 |
