| Наименование показателя | Требования Ч | Требования ЧДА |
| Массовая доля основного вещества %, не менее | 98 | 98,5 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нерастворимые в воде вещества | 0,01 | 0,005 |
| Сульфаты (SO4) | 0,03 | 0,01 |
| Хлориды (Cl) | 0,005 | 0,002 |
| Фосфаты (РО4) | не нормируется | 0,001 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 | 0,0002 |
| Сумма калия и натрия (K+Na) | 0,1 | 0,05 |
| Магний (Mg) | 0,05 | 0,02 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,001 | 0,0005 |
| Кислоты в пересчете на азотную кислоту (HNO3) | 0,05 | 0,02 |
