| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Cульфаты (SO4) | 0,02 |
| Хлориды (CI) | 0,02 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,001 |
| Калий (К) | 0,01 |
| Кальций (Ca) | 0,005 |
| Натрий (Na) | 0,01 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,001 |
| Оптическая плотность, не более | 0,3 |
