| Наименование показателя | Требования |
| Внешний вид | Гранулы от белого до сероватого цвета |
| Массовая доля магния сернокислого, MgSO4 %, не менее | 89 |
| В пересчете на массовую долю окиси магния, МgO, % не менее | 29,7 |
| Массовая доля окиси натрия, Na2O, %, не более | 1 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,7 |
| Массовая доля Сl-иона в пересчете на MgCl2, %, не более | 0,5 |
| Массовая доля железа, Fe, % не более | 0,01 |
| Массовая доля марганца, Мn, % не более | 0,01 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 7,5 |
| Гранулометрический состав: 1мм-4мм,%, не менее | 95 |
