| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества %, не менее | 97 |
| Массовая доля примесей, %, не более | |
| Азот (N) общий | 0,001 |
| Сульфаты (SO4) | 0,02 |
| Хлориды (Cl) | 0,025 |
| Железо (II) (F 2+) | 0,002 |
| Кремнекислота (SiO2) | 0,02 |
| Натрий углекислый (Na2СО3) | 1,5 |
| Фосфаты (РО4), % | 0,01 |
| Алюминий (AI) | 0,01 |
| Калий (К) | не нормируется |
| Кальций и магний (Са+ Mg) в пересчете на Mg | В пересчете на Mg0,06 |
| Мышьяк (As) | не нормируется |
| Тяжелые металлы (Ag) | 0,003 |
