| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Нерастворимые в воде вещества | 0,003 |
| Сульфаты (SO4) | 0,002 |
| Хлориды (CI) | 0,0005 |
| Аммонийные соли (NН4) | 0,005 |
| Барий (Ва) | 0,01 |
| Железо(II) (Fe2+) | 0,0002 |
| Калий и натрий (K+Na) | 0,05 |
| Тяжелые металлы (Рb) | 0,0003 |
| Кальций (Са) | 0,02 |
| Магний (Mg) | 0,005 |
| Вода | 0,1 |
| рН 5%-ного раствора препарата | 5,0-6,0 |
