| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества %, не менее | 99 |
| Потери при прокаливании, %, не более | 0,5 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Нерастворимые в воде вещества | 0,01 |
| Нитраты (NO3) | 0,001 |
| Свободная кислота (H2SO4) | 0,04 |
| Свободная щелочь (NaOH) | 0,04 |
| Хлориды (Cl) | 0,005 |
| Тяжелые - металлы (Pb) | 0,002 |
| Мышьяк (As) | 0,0001 |
| Кальций (Ca) | 0,02 |
| Магний (Mg) | 0,01 |
