| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| 1. | Внешний вид | Прозрачная, не расслаивающаяся жидкость от желтого до темно-коричневого цвета |
| 2. | Кислотное число, мгКОН/г, не более | 0,3 |
| 3. | Температура вспышки в открытом тигле, С, не менее | 130 |
| 4. | Температура застывания, С, не выше | - 40 |
| 5. | Плотность при 20 С, г/см3 | 1,080-0,03 |
| 6. | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,6 |
