Пластикат применяется для изоляции проводов и кабелей, работающих в интервале температур от минус 40°С до плюс 70°С. пластикат предназначен для производства автотракторных проводов, соединительных шнуров, силовых кабелей, проводов установочных и др. Пластикат позволяет вести переработку на высокопроизводительном оборудовании на высоких скоростях.
| Наименование показателей | Высший сорт | Первый сорт | |
| 1. Количество посторонних включений, шт., не более, размером, мм: | |||
| до 0,5 | 24 | 29 | |
| свыше 0,5 | отсутствие | ||
| 2. Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20°С, Ом*см, не менее | 5*10^13 | 3*10^13 | |
| 3. Удельное объёмное электрическое сопротивление при 70°С, Ом*см, не менее | 1*10^11 | 1*10^11 | |
| 4. Прочность при разрыве, МПа(кгс/см2), не менее | 19,6(200) | 17,6(180) | |
| 5. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 | 200 | |
| 6. Температура хрупкости, °С, не выше | -40 | ||
| 7. Потери в массе при 160°С в течении 6 часов, % не более | 2,0 | ||
| 8. Светостойкость при 70°С, ч, не менее | 1000 | ||
| 9. Горючесть: метод А, с, не более | 15 | 30 | |
| 10. Твёрдость при 20°С, МПа(кгс/см2) | не менее | ||
| 1,56-2,15 (16-22) | 1,47 (15) | ||
| 11. Твёрдость при 70°С, МПа(кгс/см2) | не менее | ||
| 0,78-1,17 (8-12) | 0,68 (7) | ||
| 12. Водопоглощение, % не более | 0,20 | 0,26 | |
| 13. Температура размягчения, °С | 180±10 | ||
| 14. Плотность, г/куб.см | 1,28-1,32 | ||
| 15. Цветостойкость в везерометре при 70°С, ч, не менее | 96 | ||
| 16. Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при (100±2)°С в течение 7 суток, %, не менее | 80 | ||
| 17. Сопротивление раздиру, кН/м (кгс/см), не менее | не нормируется | ||
