Предлагаем полистирол производства концерна BASF.
Марки производства BASF характеризуются:
| Марка | Плотность | Показатель текучести расплава, г/10 мин | Описание |
| PS 143 E | 19 | Упаковка для пищевых продуктов | |
| PS 145 D | 15 | Упаковка для пищевых продуктов | |
| PS 158 K | 3 | Аудио-видео техника, СD, медицина | |
| PS 165 H | 3.4 | Упаковка для пищевых продуктов, коробки компакт-диска. | |
| PS 168 N | 1.5 | Экструзия листов, товары народного потребления. | |
| PS 2710 | 5 | Детали холодильников. | |
| PS 495 F | 9.5 | Аудио-видео техника, офисная техника. | |
| PS 486 M | 4 | Упаковка для пищевых продуктов | |
| PS 485 I | 4.5 | Листы, масло- и жиростойкая упаковка. | |
| PS | 14 | Бытовая техника, электротовары. Дает глянцевую поверхность. |
