Эфир бутиловый акриловой кислоты ТУ 2435-002-5247006-2003
Категория: Сырье для ЛКМ
| Наименование показателя | Требования ТУ 2435-002-5247006-2003 |
| Цветность, единицы Хазена, не более | 10 |
| Массовая доля бутилакрилата, %, не менее | 99,5 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля акриловой кислоты, %, не более | 0,005 |
| Массовая доля бутилацетата, %, не более | 0,1 |
| Массовая доля н-бутилового спирта, %, неболее | 0,1 |
| Массовая доля бутилпропионата, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля п-метоксифенола, (ингибитора), ppm | 10 - 20 |
