Назначение: Предназначен для изготовления монолитных заливочных и обволакивающих компаундов, герметиков, пеногерметиков, пропиточных композиций, и покрытий, получаемых холодным отверждением.
Температурный диапазон эксплуатации от –60 до +2500С (для СКТН) и от –70 до +2500 С (для СКТНФ)
Каучуки СКТН невзрывоопасен, не горюч и при нормальных условиях токсичных соединений во внешнюю среду не выделяет.| марка А | марка B | марка C | марка D | |
| Условная вязкость при 25оС, Па*с | 2-3 | 3-4 | 4-10 | >10 |
| Физико-механические показатели вулканизатов: | Физико-механические показатели вулканизатов: | Физико-механические показатели вулканизатов: | Физико-механические показатели вулканизатов: | Физико-механические показатели вулканизатов: |
| Прочность при растяжении, Мпа, не менее | 7 | 7 | - | - |
| Относительное удлинение, %, не менее | 450 | 450 | - | - |
| Твердость по Шору А, усл.ед | 15 | 15 | - | - |
| Плотность, г/см3 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Гарантийный срок, месяцев | 12 | 12 | 12 | 12 |
