| Характеристика, единица измерения | Значение233-1 | Значение233-2 |
| Вязкость раствора, 10 % в толуоле при 23 C, вискозиметр Brookfield DV II- шпиндель LV номер 2- частота вращения: 12 мин-1, мПаС | 850 ±150 | 1150 ±250 |
| Плотность, г/см3 | около 1,23 | около 1,23 |
| Кристаллизация | сильная | сильная |
| Характеристика, единица измерения | Значение233-1 | Значение233-2 |
| Вязкость раствора, 10 % в толуоле при 23 C, вискозиметр Brookfield DV II- шпиндель LV номер 2- частота вращения: 12 мин-1, мПаС | 850 ±150 | 1150 ±250 |
| Плотность, г/см3 | около 1,23 | около 1,23 |
| Кристаллизация | сильная | сильная |
