| Наименование показателей | СП-97С | СП-97ВК |
| Внешний вид пленки | Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета без механических включений, обнаруживаемых невооруженным глазом | Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета без механических включений, обнаруживаемых невооруженным глазом |
| Массовая доля сухого остатка, % | 60-65 | 70-75 |
| Динамическая вязкость при 25°С, Па*с | 0,6 - 0,95 | 5,0-8,0 |
| Кислотное число, мг КОН/г | 120-150 | 140-170 |
| Плотность при 20°С, г/куб.см | 1,0-1,2 | - |
| Массовая доля сухого остатка, % | 60-65 | 70-75 |
Популярные товары
Поливинилбутираль марки ЛА (лаковый) ГОСТ 9439-85
Бутилметакрилат ГОСТ 16756-71, изм. 1,2,3
Присадка полиметакрилатная Марки "Д" (ПМА "Д")
Триаллилизоцианурат (ТАИЦ)ТУ 6-01-2-69986, изм. 1
Desmomelt 540/1
Поливинилбутираль марки ПШ-1 (шлицевой) ГОСТ 9439-85
Форма заказа
