| Наименование показателя | Норма для марки А | Норма для марки Б | Установлено анализами и испытаниями |
| Внешний вид | Порошок белого или слегка желтоватого цвета, имеет свойства слеживаться. | Порошок белого или слегка желтоватого цвета, имеет свойства слеживаться. | Соответствует |
| Массовая доля воды,% | 0,4 | 0,7 | - |
| Относительная вязкость 1%-го раствора полимера в толуоле. | 1,4-1,8 | 1,4-2,2 | - |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г продукта, не более | 0,7 | - | - |
| Массовая доля свободного мономера в полимере, %, не более | 0,7 | 1,3 | - |
| Растворимость в толуоле | Раствор в толуоле должен быть прозрачным, допускается небольшое кол-во включений в виде волокон и точек | Раствор в толуоле должен быть прозрачным, допускается небольшое кол-во включений в виде волокон и точек | Соответствует |
