| Наименование показателя | Нормы ГОСТ |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей |
| Массовая доля основного вещества , %, не менее | 99,2 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |
| Массовая доля метакриловой кислоты, %, не более | 0,012 |
| Массовая доля примесей (ацетон, бутанол, бутилацетат, дибутиловый эфир, вторичный бутилметакрилат, бутилоксинзобутират), %, не более | 0,7 |
| Содержание полимера | Отсутствие помутнения |
| Массовая доля гидрохинона ,%, не более | 0,01-0,07 |
| Наименование показателя | Нормы ГОСТ |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей |
| Массовая доля основного вещества , %, не менее | 99,2 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |
| Массовая доля метакриловой кислоты, %, не более | 0,012 |
| Массовая доля примесей (ацетон, бутанол, бутилацетат, дибутиловый эфир, вторичный бутилметакрилат, бутилоксинзобутират), %, не более | 0,7 |
| Содержание полимера | Отсутствие помутнения |
| Массовая доля гидрохинона ,%, не более | 0,01-0,07 |
