| Наименование параметра | Норма по ТУ |
| Внешний вид | Вязкая жидкость красно-бурого цвета |
| Показатель преломления при 20°С | 1,5785-1,5810 |
| Массовая доля железа, %, не менее | 22-24 |
| Массовая доля ферроцена и алкилпроизводных,% , не более | 1,5 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля мех.примесей, %, не более | 0,05 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 125-140 |
