| Наименование показателя | Требования |
| Внешний вид | Кристаллический порошок белого цвета |
| Массовая доля основного вещества в перерасчете на сухой продукт, %, не менее | 99,9 |
| Нерастворимые в воде вещества,%, не более | 0,005 |
| Потери при высушивании, %, не более | 5 |
| Хлориды (Cl), не более | 0,002 |
| Сульфаты (SO4), %, не более | 0,001 |
| Железо (Fe),%, не более | 0,0005 |
| Кальций (Ca), %, не более | 0,001 |
| Тяжелые металлы (Pb), %, не более | 0,0005 |
