| Наименование показателя | Показатели качества ХЧ | Показатели качества Ч |
| Внешний вид | Белый кристаллический порошок | Белый кристаллический порошок |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 60,5 | 58,5 |
| Нерастворимые в HCl вещества, %, не более | 0,005 | 0,01 |
| Нитраты (NO3), %, не более | 0,05 | Не нормируется |
| Хлориды (Сl), %, не более | 0,005 | Не нормируется |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,001 | 0,004 |
| Медь (Cu), %, не более | 0,001 | 0,003 |
| Свинец (Pb), %, не более | 0,001 | 0,02 |
| Мышьяк (Аs), %, не более | 0,0005 | 0,001 |
| Щелочные металлы (Mg+ Na+ Са), %, не более | 0,005 | 0,01 |
