| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 97,5 |
| Потери при прокаливании ,%, не более | 2,5 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Сульфаты (SO4) | 0,1 |
| Хлориды (Cl) | 0,01 |
| Кальций (Ca) | 0,15 |
| Натрий (Na) | 0,25 |
| Калий (К) | 0,01 |
| Кремний (Si) | 0,1 |
| Железо (II) (Fe2+) | 0,005 |
| Алюминий (Аl) | 0,05 |
| Свинец - (Pb), %, не более | 0,01 |
