| Наименование показателя | Показатели качества Ч |
| Внешний вид | Белый аморфный порошок |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98 |
| Нерастворимые в HNO3 вещества, %, не более | 0,005 |
| Сульфаты (SO4), %, не более | 0,01 |
| Мышьяк (Аs), %, не более | 0,0005 |
| Железо (Fe), %, не более | 0,005 |
| Барий (Ва), %, не более | 0,0003 |
| Ванадий (V), %, не более | 0,0001 |
| Медь (Cu), %, не более | 0,005 |
| Свинец (Pb), %, не более | 0,01 |
| Щелочные металлы (Mg+ Na+ Са), %, не более | 0,01 |
| Насыпная плотность, г/см3 | 1,4 |
