| Наименование показателя | "Показатели качества Ч в палочках" | Показатели качества Ч гранулированный |
| Внешний вид | Палочки длинной 100-120 мм | Гранулы металла серебристо-белого цвета |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 97,5 | 97,5 |
| Нерастворимые в HCl вещества, %, не более | Выдерживает испытание | Выдерживает испытание |
| Железо (Fe), %, не более | 0,001 | 0,001 |
| Медь (Cu), %, не более | 0,001 | 0,001 |
| Свинец (Pb), %, не более | 2 | 2 |
| Серебро (Ag) %, не более | 0,4 | 0,4 |
