| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 97 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Нерастворимые в соляной кислоте вещества | 0,008 |
| Азот общий (N) | 0,05 |
| Сульфаты (SO4) | 0,01 |
| Кальций углекислый (СаСО3) | 1,5 |
| Хлориды (CI) | 0,005 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,01 |
| Сумма калия и натрия (K+Na) | 0,5 |
| Магний (Mg) | 0,05 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,003 |
