| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 97 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Нерастворимые в соляной кислоте вещества | 0,02 |
| Cульфаты (SO4) | 0,05 |
| Хлориды (CI) | 0,02 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,001 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,002 |
| Магний (Mg) | 0,2 |
| Сумма калия и натрия (K+Na) | 0,2 |
| Внешний вид | Белый кристаллический порошок |
