| Наименование показателя | Требования Ч | Требования ЧДА |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 | 99,5 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,02 | 0,005 |
| Азот (N)общий | 0,005 | 0,002 |
| Хлораты (ClО3) | 0,005 | 0,002 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 | 0,0002 |
| Калий натрий (K+Na) | 0,1 | 0,05 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,001 | 0,0004 |
| Кальций и стронций (Ca+Sr) | 0,2 | 0,01 |
| рН раствора препарата с массовой долей 5% | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 |
