| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 97,5 |
| Массовая доля углекислого кальция (СаСО3), %, не более | 1 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,03 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,02 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля суммы калия и натрия (K+Na), %, не более | -0,5 |
