| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества %, не менее | 98 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Нерастворимые в воде вещества | 0,01 |
| Остаток после прокаливания в виде сульфатов | 0,05 |
| Cульфаты (SO4) | 0,01 |
| Фосфаты (РО4) | 0,005 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,001 |
| Хлориды (CI) | 0,001 |
| Кальций (Са) | 0,005 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,001 |
