| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества %, не менее | 98 |
| Массовая доля примесей, %, не более | |
| Азот (N) общий | 0,0005 |
| Сульфаты (SO4) | 0,005 |
| Хлориды (Cl) | 0,005 |
| Железо (II) (F 2+) | 0,001 |
| Кремнекислота (SiO2) | 0,002 |
| Натрий углекислый (Na2СО3) | 1 |
| Фосфаты (РО4), % | 0,003 |
| Алюминий (AI) | 0,001 |
| Калий (К) | не нормируется |
| Кальций и магний (Са+ Mg) в пересчете на Mg | 0,024 |
| Мышьяк (As) | не нормируется |
| Тяжелые металлы (Ag) | 0,001 |
