| Наименование показателя | Требования |
| Внешний вид | Белые кристаллы |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98 |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,004 |
| Внешний вид раствора (100 г/л) | чистый |
| Хлориды (Cl), %, не более | 0,04 |
| Сульфаты (SO4), %, не более | 0,04 |
| Тяжелые металлы (Pb),%, не более | 0,001 |
| Железо (Fe) %, не более | 0,0003 |
| Влажность, %, не более | 1,5 |
