| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества %, не менее | 98,5-101 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля сульфатов и сульфитов в пересчете на сульфаты (SO4), %, не более | 0,15 |
| Массовая доля сульфидов (S), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,001 |
| рН 5%-ного раствора | 6-8,5 |
