| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Остаток на сите с сеткой 0,14К | 0,008 |
| Растворимые в соляной кислоте вещества | 0,2 |
| Влага | 0,1 |
| Нитраты (NO3) | 0,01 |
| Сульфаты, растворимые в воде (SO4) | 0,015 |
| Фосфаты (PO4), % | не нормируется |
| Хлориды (Cl) | 0,015 |
| Бария соли растворимые | исп. |
| Железо (II) (Fe2+) | 0,003 |
| Мышьяк (As) | не нормируется |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,001 |
