| Наименование показателя | Требования ТУ 2123-002-25665344-2008 |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Массовая доля перекиси водорода, %, в пределах | 30-32 |
| Массовая доля органического углерода, %, не более | 2*10-3 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 1*10-3 |
| Массовая доля свободных кислот (в пересчете на серную кислоту), %, не более | 5*10-4 |
| Массовая доля сульфатов, %, не более | 2*10-5 |
| Массовая доля хлоридов, %, не более | 2*10-5 |
| Массовая доля фосфатов, %, не более | 2*10-5 |
| Массовая доля нитратов, %, не более | 4*10-5 |
| Массовая доля алюминия, %, не более | 2*10-6 |
| Массовая доля бора, %, не более | 1*10-6 |
| Массовая доля марганца, %, не более | 1*10-7 |
| Массовая доля железа, %, не более | 1*10-6 |
| Массовая доля никеля, %, не более | 1*10-7 |
| Массовая доля меди, %, не более | 1*10-7 |
| Массовая доля свинца, %, не более | 1*10-6 |
| Массовая доля бария, %, не более | 1*10-5 |
| Массовая доля висмута, %, не более | 1*10-6 |
| Массовая доля галлия , %, не более | 1*10-6 |
| Массовая доля золота, %, не более | 1*10-6 |
| Массовая доля кадмия, %, не более | 1*10-6 |
| Массовая доля калия, %, не более | 1*10-6 |
| Массовая доля кальция, %, не более | 1*10-6 |
| Массовая доля кобальта, %, не более | 1*10-6 |
| Массовая доля лития, %, не более | 1*10-6 |
| Массовая доля магния, %, не более | 1*10-6 |
