Huntsman, Великобритания
Категория: Сырье для порошковых красок
| Наименование показателя | Значение |
| Содержание TiO2, % | 93 |
| Неорганическое покрытие | Окись алюминия, двуокись кремния |
| Обработка органическими веществами | Проведена |
| Размер частиц, мкм | 0,24 |
| Плотность, г/см3 | 4,05 |
| Потеря массы при 105°С, % (1) | 0,6 |
| Насыпная плотность (при уплотнении), г/см3 (2) | 1,1 |
| Маслоемкость, см3/100 г пигмента (3) | 18 |
| Водопоглощение, см3/100 г пигмента (4) | 24 |
| Срок службы | Очень длительный |
| Классификация по стандарту ISO 591 | R2 |
| Обозначение согласно стандарту ASTM D476 | II, III, IV |
