| Наименование показателей | Норма по ТУ Высший сорт | Норма по ТУ Первый сорт |
| Внешний вид и цвет | Прозрачный однородный продукт от светло-желтого до желтого цвета | Прозрачный однородный продукт от светло-желтого до желтого цвета |
| Кинематическая вязкость 10% раствора винипола в бензоле при 20 °С, с(сСт), не менее | 7 | 6 |
| Загущающая способность 1% раствора винипола в основе АГМ-10 при 50 °С,%, в пределах | 28-35 | 22-32 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 180 | 180 |
| Массовая доля механических примесей,% не более | 0,07 | 0,07 |
| Растворимость полимера винипола при определенной загущающей способности | Полная | Полная |
| Показатель преломления при температуре 20 °С, в пределах | 1,4550-1,4600 | 1,4550-1,4600 |
