| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля селена (Se), %, не более | 5*10-4 |
| Массовая доля фосфора (Р), %, не более | 1*10-3 |
| Массовая доля (Cl,Br,I) хлора, брома и йода (в пересчете на Cl), %, не более | 1*10-4 |
| Массовая доля битумов, %, не более | 2*10-3 |
| Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 1*10-4 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 1*10-4 |
| Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | не нормируется |
| Массовая доля галия (Ga), %, не более | 5*10-5 |
| Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 1*10-4 |
| Массовая доля кобальта (Co), %, не более | 1*10-5 |
| Массовая доля меди (Cu), %, не более | 5*10-5 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 5*10-4 |
| Массовая доля никеля (Ni), %,не более | 1*10-4 |
| Массовая доля олово (Sn), %, не более | 1*10-4 |
| Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 1*10-4 |
| Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 5*10-5 |
| Массовая доля теллура (Te), %, не более | Не нормируется |
| Массовая доля индия (In), %, не более | 5*10-5 |
| Массовая доля молибдена (Mo), %, не более | 5*10-5 |
