| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Нерастворимые в воде -вещества | 0,005 |
| Сульфаты (SO4) | 0,002 |
| Хлориды - (Cl) | 0,15 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0002 |
| Барий (Ba) | 0,002 |
| Азот (N) общий | 0,001 |
| Броматы (BrO3) | 0,0008 |
| Иодиды | 0,001 |
| Кальций (Ca) | 0,001 |
| Магний (Mg) | 0,001 |
| Натрий (Na) | 0,015 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,0002 |
| Массовая доля потерь при высушивании, %, не более | 0,035 |
| рН 5%-ого раствора препарата | 5,0-8,0 |
